專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|
電子信息工程類(含電子信息工程、電子科學與技術、電子信息科學與技術) | 581 | 592 | 586.2 |
通信工程 | 582 | 589 | 584.4 |
數學與應用數學(金融數學方向) | 575 | 586 | 578.3 |
信息對抗技術 | 575 | 586 | 577.8 |
集成電路設計與集成系統 | 585 | 585 | 585 |
機械設計制造及其自動化 | 580 | 583 | 580.9 |
工商管理類(含工商管理、市場營銷、人力資源管理) | 578 | 582 | 579 |
會計學類(含會計學、財務管理、審計學) | 579 | 582 | 580.5 |
計算機科學與技術類(含計算機科學與技術、網絡工程、物聯網工程) | 576 | 582 | 578.6 |
材料科學與工程 | 578 | 581 | 579.5 |
電氣工程與自動化 | 579 | 581 | 579.8 |
電子信息技術及儀器 | 577 | 581 | 579 |
英語 | 575 | 581 | 577.5 |
自動化 | 577 | 581 | 578.7 |
車輛工程 | 576 | 580 | 577.5 |
信息工程 | 579 | 580 | 579.5 |
信息管理與信息系統類(含信息管理與信息系統、電子商務) | 577 | 580 | 578 |
光信息科學與技術 | 575 | 579 | 577.3 |
金融學 | 578 | 579 | 578.5 |
國際經濟與貿易 | 576 | 578 | 577 |
軟件工程 | 574 | 578 | 576.6 |
數字媒體技術 | 576 | 577 | 576.3 |
工業設計 | 575 | 576 | 575.5 |
工業工程 | 574 | 575 | 574.5 |
印刷工程 | 574 | 575 | 574.5 |
數據更新于:2015-5-9 12:32