專(zhuān)業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|
法學(xué) | 582 | 587 | 585 |
工程管理 | 582 | 587 | 584 |
公共事業(yè)管理 | 583 | 586 | 585 |
金融學(xué) | 587 | 588 | 588 |
勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 581 | 588 | 584 |
旅游管理 | 582 | 584 | 583 |
人力資源管理 | 584 | 592 | 587 |
日語(yǔ) | 582 | 584 | 583 |
社會(huì)學(xué) | 585 | 587 | 586 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 583 | 585 | 584 |
英語(yǔ) | 581 | 588 | 584 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-26 11:15