專業名稱 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 批次線 | 錄取 人數 |
---|---|---|---|---|---|---|
安全工程 | 本一 | 530 | 530 | 475 | 1 | |
材料成型及控制工程 | 本一 | 521 | 526 | 475 | 2 | |
電子信息科學與技術 | 本一 | 523 | 523 | 475 | 1 | |
復合材料與工程 | 本一 | 514 | 549 | 475 | 2 | |
高分子材料與工程 | 本一 | 517 | 542 | 475 | 2 | |
工商管理 | 本一 | 535 | 535 | 475 | 1 | |
光電信息科學與工程 | 本一 | 518 | 523 | 475 | 2 | |
機械設計制造及其自動化 | 本一 | 536 | 536 | 475 | 1 | |
建筑環境與能源應用工程 | 本一 | 524 | 525 | 475 | 2 | |
交通工程 | 本一 | 516 | 522 | 475 | 2 | |
交通運輸 | 本一 | 526 | 526 | 475 | 1 | |
網絡工程 | 本一 | 515 | 518 | 475 | 2 | |
無機非金屬材料工程 | 本一 | 513 | 513 | 475 | 1 | |
藥物制劑 | 本一 | 515 | 535 | 475 | 2 | |
制藥工程 | 本一 | 512 | 541 | 475 | 2 | |
自動化 | 本一 | 532 | 535 | 475 | 2 |
數據更新于:2015-5-7 18:44