專業名稱 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 批次線 | 錄取 人數 |
---|---|---|---|---|---|---|
材料成型及控制工程 | 本一 | 564 | 598 | 506 | 2 | |
測控技術與儀器 | 本一 | 559 | 565 | 506 | 2 | |
車輛工程 | 本一 | 569 | 569 | 506 | 2 | |
電氣工程及其自動化 | 本一 | 570 | 570 | 506 | 1 | |
電子信息工程 | 本一 | 563 | 565 | 506 | 2 | |
電子信息科學與技術 | 本一 | 561 | 565 | 506 | 2 | |
復合材料與工程 | 本一 | 559 | 565 | 506 | 2 | |
高分子材料與工程 | 本一 | 559 | 562 | 506 | 2 | |
工業工程 | 本一 | 562 | 562 | 506 | 2 | |
光電信息科學與工程 | 本一 | 562 | 563 | 506 | 2 | |
環保設備工程 | 本一 | 558 | 566 | 506 | 2 | |
機械電子工程 | 本一 | 566 | 566 | 506 | 2 | |
機械設計制造及其自動化 | 本一 | 568 | 574 | 506 | 3 | |
計算機科學與技術 | 本一 | 564 | 571 | 506 | 2 | |
建筑環境與能源應用工程 | 本一 | 561 | 563 | 506 | 2 | |
交通工程 | 本一 | 560 | 563 | 506 | 2 | |
交通運輸 | 本一 | 560 | 561 | 506 | 2 | |
金屬材料工程 | 本一 | 565 | 565 | 506 | 2 | |
能源與動力工程 | 本一 | 566 | 568 | 506 | 4 | |
農業機械化及其自動化 | 本一 | 563 | 563 | 506 | 1 | |
軟件工程 | 本一 | 571 | 572 | 506 | 2 | |
通信工程 | 本一 | 566 | 567 | 506 | 2 | |
網絡工程 | 本一 | 564 | 569 | 506 | 2 | |
無機非金屬材料工程 | 本一 | 561 | 561 | 506 | 1 | |
物聯網工程 | 本一 | 559 | 569 | 506 | 2 | |
新能源科學與工程 | 本一 | 565 | 565 | 506 | 1 | |
信息安全 | 本一 | 558 | 562 | 506 | 2 | |
信息管理與信息系統 | 本一 | 559 | 560 | 506 | 2 | |
信息與計算科學 | 本一 | 568 | 568 | 506 | 1 | |
藥學 | 本一 | 566 | 568 | 506 | 2 | |
醫學檢驗技術 | 本一 | 567 | 567 | 506 | 1 | |
應用化學 | 本一 | 561 | 563 | 506 | 2 |
數據更新于:2015-5-7 18:44