專業(yè)名稱 | 錄取人數(shù) | 最低分 | 平均分 | 線差 |
---|---|---|---|---|
生物工程 | 3 | 561 | 562 | 35 |
釀酒工程 | 3 | 558 | 559 | 32 |
生物技術(shù) | 5 | 557 | 560 | 33 |
食品科學(xué)與工程 | 8 | 562 | 565 | 38 |
輕化工程 | 7 | 557 | 560 | 33 |
紡織工程 | 7 | 557 | 559 | 32 |
自動化 | 4 | 560 | 562 | 35 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 4 | 560 | 566 | 39 |
計算機科學(xué)與技術(shù) | 12 | 557 | 559 | 32 |
化學(xué)工程與工藝 | 7 | 557 | 558 | 31 |
高分子材料與工程 | 5 | 559 | 563 | 36 |
應(yīng)用化學(xué) | 5 | 557 | 558 | 31 |
工業(yè)設(shè)計 | 2 | 564 | 566 | 39 |
建筑學(xué) | 3 | 561 | 562 | 35 |
包裝工程 | 4 | 556 | 558 | 31 |
過程裝備與控制工程 | 3 | 556 | 557 | 30 |
機械工程 | 14 | 559 | 562 | 35 |
土木工程 | 3 | 562 | 565 | 38 |
環(huán)境工程 | 4 | 557 | 559 | 32 |
制藥工程 | 3 | 558 | 560 | 33 |
信息與計算科學(xué) | 7 | 557 | 557 | 30 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 3 | 569 | 572 | 45 |
會計學(xué) | 2 | 567 | 568 | 41 |
工業(yè)工程 | 3 | 557 | 557 | 30 |
工商管理 | 2 | 567 | 570 | 43 |
社會工作 | 3 | 557 | 559 | 32 |
小學(xué)教育(師范) | 2 | 556 | 556 | 29 |
教育技術(shù)學(xué)(師范) | 3 | 557 | 558 | 31 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 7 | 556 | 558 | 31 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-1-14 20:32