專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 備注 |
---|---|---|---|---|
安全工程 | 530 | 550 | 535 | 普通本科 |
材料類 | 517 | 527 | 522 | 普通本科 |
熱能與動力工程 | 529 | 534 | 531 | 普通本科 |
工商管理類 | 515 | 542 | 527 | 普通本科 |
會計學 | 551 | 555 | 553 | 普通本科 |
過程裝備與控制工程 | 525 | 528 | 527 | 普通本科 |
化學工程與工藝 | 523 | 532 | 528 | 普通本科 |
礦物加工工程 | 524 | 535 | 528 | 普通本科 |
能源化學工程 | 522 | 546 | 531 | 普通本科 |
生物工程 | 515 | 517 | 516 | 普通本科 |
測繪類 | 523 | 525 | 524 | 普通本科 |
環境科學類 | 520 | 527 | 522 | 普通本科 |
機械類 | 534 | 536 | 535 | 普通本科 |
電子信息科學與技術 | 517 | 522 | 520 | 普通本科 |
計算機科學與技術 | 510 | 520 | 515 | 普通本科 |
信息安全 | 516 | 524 | 519 | 普通本科 |
采礦工程 | 534 | 552 | 543 | 普通本科 |
物理學類 | 507 | 517 | 512 | 普通本科 |
工程管理 | 526 | 552 | 538 | 普通本科 |
土木工程 | 500 | 541 | 525 | 普通本科 |
體育學類 | 350 | 372 | 359 | 普通本科 |
電氣工程與自動化 | 535 | 560 | 545 | 普通本科 |
電子信息科學類 | 522 | 533 | 528 | 普通本科 |
地球物理學 | 519 | 520 | 520 | 普通本科 |
地質工程 | 506 | 533 | 524 | 普通本科 |
水文與水資源工程 | 511 | 528 | 519 | 普通本科 |
數據更新于:2015-4-27 13:23