專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數 | 學制 |
---|---|---|---|---|---|
教育技術學(師范) | 511 | 512 | 511.5 | 2 | 4 |
統計學 | 517 | 518 | 517.5 | 2 | 4 |
測控技術與儀器 | 511 | 521 | 516 | 2 | 4 |
信息管理與信息系統 | 515 | 524 | 519.5 | 2 | 4 |
軟件工程 | 514 | 515 | 514.5 | 2 | 4 |
電子科學與技術 | 520 | 520 | 520 | 2 | 4 |
口腔醫學 | 527 | 532 | 529.5 | 2 | 5 |
臨床醫學 | 531 | 533 | 532 | 2 | 5 |
放射醫學 | 522 | 522 | 522 | 2 | 5 |
藥學 | 522 | 525 | 523.5 | 2 | 4 |
生物信息學 | 512 | 516 | 514 | 2 | 4 |
園藝(城市園藝) | 512 | 514 | 513 | 2 | 4 |
生物科學類 | 516 | 517 | 516.5 | 2 | 4 |
食品質量與安全 | 513 | 517 | 515 | 3 | 4 |
紡織類 | 522 | 528 | 525 | 2 | 4 |
生物制藥 | 519 | 519 | 519 | 1 | 4 |
數據更新于:2015-4-29 12:43