專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數 | 學制 |
---|---|---|---|---|---|
園藝 | 587 | 587 | 587 | 1 | 4 |
數學與應用數學(師范) | 588 | 588 | 588 | 1 | 4 |
電子信息科學與技術 | 586 | 587 | 586.5 | 2 | 4 |
化學類 | 584 | 585 | 584.5 | 2 | 4 |
納米材料與技術 | 591 | 597 | 594 | 2 | 4 |
計算機類 | 589 | 589 | 589 | 1 | 4 |
通信工程 | 594 | 595 | 594.5 | 2 | 4 |
信息工程 | 587 | 588 | 587.5 | 2 | 4 |
機械類 | 587 | 590 | 588.5 | 2 | 4 |
電氣工程及其自動化 | 592 | 592 | 592 | 1 | 4 |
冶金工程 | 585 | 591 | 588 | 2 | 4 |
紡織類 | 585 | 589 | 586.333 | 3 | 4 |
輕化工程 | 587 | 587 | 587 | 1 | 4 |
生物科學類 | 590 | 595 | 592.5 | 2 | 4 |
臨床醫學(本碩連讀) | 618 | 619 | 618.5 | 2 | 7 |
放射醫學 | 595 | 601 | 598 | 2 | 5 |
中藥學 | 604 | 604 | 604 | 1 | 4 |
法醫學 | 602 | 602 | 602 | 1 | 5 |
數據更新于:2015-4-29 12:43