專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數 | 學制 |
---|---|---|---|---|---|
財務管理 | 630 | 630 | 630 | 1 | 4 |
法學 | 623 | 623 | 623 | 1 | 4 |
應用心理學 | 625 | 625 | 625 | 2 | 4 |
法語(法英雙語) | 623 | 623 | 623 | 1 | 5 |
數學類 | 628 | 628 | 628 | 1 | 4 |
統計學 | 626 | 626 | 626 | 1 | 4 |
電子信息科學與技術 | 622 | 623 | 622.5 | 2 | 4 |
信息管理與信息系統 | 622 | 622 | 622 | 1 | 4 |
通信工程 | 643 | 643 | 643 | 1 | 4 |
電子信息工程 | 628 | 628 | 628 | 1 | 4 |
電子科學與技術 | 624 | 624 | 624 | 2 | 4 |
機械類 | 623 | 627 | 625 | 2 | 4 |
輕化工程 | 622 | 624 | 623 | 2 | 4 |
法醫學 | 625 | 625 | 625 | 1 | 5 |
臨床醫學(本碩連讀) | 631 | 635 | 633 | 2 | 7 |
臨床醫學 | 629 | 630 | 629.5 | 2 | 5 |
生物科學類 | 628 | 628 | 628 | 2 | 4 |
材料類 | 624 | 628 | 626 | 3 | 4 |
車輛工程 | 624 | 625 | 624.5 | 2 | 4 |
新能源材料與器件 | 625 | 625 | 625 | 1 | 4 |
納米材料與技術 | 625 | 627 | 626 | 2 | 4 |
冶金工程 | 622 | 623 | 622.5 | 2 | 4 |
建筑類 | 624 | 625 | 624.5 | 2 | 5 |
金融數學 | 628 | 628 | 628 | 1 | 4 |
能源與動力工程 | 625 | 625 | 625 | 1 | 4 |
電氣工程及其自動化 | 624 | 624 | 624 | 1 | 4 |
紡織類 | 622 | 623 | 622.667 | 3 | 4 |
建筑環境與能源應用工程(城市軌道交通環境調控) | 622 | 626 | 623.333 | 3 | 4 |
數據更新于:2015-4-29 12:43