專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數(shù) | 學(xué)制 |
---|---|---|---|---|---|
化學(xué)類(lèi) | 577 | 585 | 580 | 3 | 4 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 581 | 589 | 584 | 3 | 4 |
電氣信息類(lèi) | 585 | 587 | 586 | 2 | 4 |
電氣工程與自動(dòng)化 | 589 | 590 | 589.5 | 2 | 4 |
服裝設(shè)計(jì)與工程 | 575 | 578 | 576.5 | 2 | 4 |
非織造材料與工程 | 575 | 580 | 577.25 | 4 | 4 |
臨床醫(yī)學(xué) | 581 | 587 | 583.333 | 3 | 5 |
藥學(xué) | 578 | 584 | 580 | 3 | 4 |
園藝(城市園藝) | 575 | 576 | 575.5 | 2 | 4 |
建筑環(huán)境與設(shè)備工程(城市軌道交通環(huán)境調(diào)控) | 577 | 579 | 578 | 2 | 4 |
電氣工程與自動(dòng)化(城市軌道交通控制工程) | 580 | 580 | 580 | 2 | 4 |
生物科學(xué)類(lèi) | 581 | 589 | 583.667 | 3 | 4 |
車(chē)輛工程 | 583 | 584 | 583.5 | 2 | 4 |
交通運(yùn)輸 | 575 | 575 | 575 | 2 | 4 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-29 12:43