專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數 | 學制 |
---|---|---|---|---|---|
中國語言文學類 | 354 | 374 | 357.78 | 100 | 4 |
新聞傳播學類 | 356 | 374 | 360.635 | 85 | 4 |
漢語言文學(師范) | 354 | 366 | 357.12 | 50 | 4 |
歷史學(師范) | 353 | 366 | 358.914 | 35 | 4 |
社會學 | 353 | 362 | 357.357 | 14 | 4 |
檔案學 | 353 | 368 | 356.125 | 16 | 4 |
旅游管理 | 354 | 365 | 356.875 | 16 | 4 |
勞動與社會保障 | 339 | 351 | 342.302 | 43 | 4 |
公共管理類 | 354 | 365 | 358.075 | 40 | 4 |
信息資源管理 | 356 | 365 | 357.688 | 16 | 4 |
哲學 | 353 | 357 | 354.786 | 14 | 4 |
思想政治教育 | 353 | 361 | 356.107 | 28 | 4 |
經濟學 | 368 | 373 | 369.7 | 10 | 4 |
國際經濟與貿易 | 368 | 385 | 369.789 | 19 | 4 |
財政學 | 365 | 370 | 366.8 | 15 | 4 |
金融學 | 371 | 380 | 373.786 | 14 | 4 |
市場營銷 | 339 | 351 | 342.545 | 33 | 4 |
工商管理 | 366 | 371 | 367.063 | 16 | 4 |
財務管理 | 368 | 372 | 369.154 | 13 | 4 |
法學 | 363 | 373 | 365.84 | 50 | 4 |
教育學(師范) | 353 | 361 | 356.308 | 26 | 4 |
英語 | 358 | 374 | 362.217 | 23 | 4 |
英語(師范) | 361 | 368 | 362.929 | 14 | 4 |
日語 | 357 | 365 | 359.783 | 23 | 4 |
法語(法英雙語) | 366 | 371 | 367.667 | 9 | 5 |
俄語(俄英雙語) | 356 | 361 | 358.818 | 11 | 5 |
城市管理 | 338 | 350 | 340.678 | 59 | 4 |
物流管理 | 339 | 353 | 342.543 | 46 | 4 |
會計學(含國際會計) | 371 | 379 | 373.864 | 22 | 4 |
朝鮮語 | 354 | 363 | 357 | 15 | 4 |
英語(翻譯) | 359 | 374 | 363.154 | 13 | 4 |
德語 | 363 | 369 | 365.125 | 8 | 4 |
管理科學與工程類 | 357 | 375 | 361.059 | 34 | 4 |
法學(知識產權) | 360 | 365 | 362.067 | 15 | 4 |
西班牙語 | 362 | 366 | 363.778 | 9 | 4 |
經濟學類(中外合作辦學)(金融學) | 349 | 367 | 353.421 | 38 | 5 |
數據更新于:2015-4-29 12:43