專業(yè)名稱 | 批次 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|
法學(xué) | 本科生第一批次(一般錄取) | 616 | 616 |
工商管理類 | 本科生第一批次(一般錄取) | 619 | 619 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 本科生第一批次(一般錄取) | 620 | 620 |
漢語言文學(xué) | 本科生第一批次(一般錄取) | 616 | 616 |
新聞傳播學(xué)類 | 本科生第一批次(一般錄取) | 615 | 616 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 本科生第一批次(一般錄取) | 615 | 615 |
哲學(xué) | 本科生第一批次(一般錄取) | 615 | 615 |
公共管理類 | 本科生第一批次(一般錄取) | 618 | 618 |
數(shù)據(jù)更新于:2016-5-14 16:17