南京大學環境科學與工程類專業(理科類)本科生第一批次(一般錄取)2015年在山東錄取最低分為683,最高分為686。
年份 | 批次 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|
2015 | 本科生第一批次(一般錄取) | 683 | 686 |
2014 | 本科生第一批次(一般錄取) | 683 | 687 |
2013 | 本科生第一批次(一般錄取) | 675 | 676 |
2012 | 本科生第一批次(一般錄取) | 678 | 681 |
2011 | 本科生第一批次(一般錄取) | 664 | 665 |
數據更新于:2016-5-14 16:17