專業名稱 | 批次 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|
大氣科學類 | 本科生第一批次(一般錄取) | 480 | 480 |
地理科學類 | 本科生第一批次(一般錄取) | 479 | 480 |
地質學類 | 本科生第一批次(一般錄取) | 480 | 480 |
電子信息類 | 本科生第一批次(一般錄取) | 480 | 482 |
自動化 | 本科生第一批次(一般錄取) | 484 | 484 |
工業工程類 | 本科生第一批次(一般錄取) | 478 | 478 |
化學類 | 本科生第一批次(一般錄取) | 481 | 481 |
環境科學與工程類 | 本科生第一批次(一般錄取) | 481 | 481 |
計算機科學與技術 | 本科生第一批次(一般錄取) | 483 | 489 |
建筑學 | 本科生第一批次(一般錄取) | 485 | 485 |
理科試驗班類 | 本科生第一批次(一般錄取) | 482 | 482 |
軟件工程 | 本科生第一批次(一般錄取) | 481 | 483 |
工商管理類 | 本科生第一批次(一般錄取) | 478 | 478 |
經濟學類 | 本科生第一批次(一般錄取) | 484 | 490 |
生物科學類 | 本科生第一批次(一般錄取) | 478 | 480 |
數學類 | 本科生第一批次(一般錄取) | 504 | 504 |
天文學類 | 本科生第一批次(一般錄取) | 480 | 480 |
物理學類 | 本科生第一批次(一般錄取) | 485 | 486 |
材料類 | 本科生第一批次(一般錄取) | 480 | 480 |
數據更新于:2016-5-14 16:17