專業名稱 | 批次 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|
法學 | 本科生第一批次(一般錄取) | 627 | 627 |
漢語國際教育 | 本科生第一批次(一般錄取) | 626 | 626 |
歷史學類 | 本科生第一批次(一般錄取) | 626 | 626 |
工商管理類 | 本科生第一批次(一般錄取) | 628 | 628 |
經濟學類 | 本科生第一批次(一般錄取) | 633 | 633 |
社會學類 | 本科生第一批次(一般錄取) | 628 | 628 |
英語 | 本科生第一批次(一般錄取) | 623 | 623 |
俄語 | 本科生第一批次(一般錄取) | 623 | 623 |
日語 | 本科生第一批次(一般錄取) | 627 | 627 |
朝鮮語 | 本科生第一批次(一般錄取) | 625 | 625 |
漢語言文學 | 本科生第一批次(一般錄取) | 628 | 628 |
新聞傳播學類 | 本科生第一批次(一般錄取) | 627 | 627 |
信息管理與信息系統 | 本科生第一批次(一般錄取) | 623 | 623 |
哲學 | 本科生第一批次(一般錄取) | 625 | 625 |
公共管理類 | 本科生第一批次(一般錄取) | 627 | 627 |
數據更新于:2016-5-14 16:17