專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 批次 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|
法學(xué) | 本科生第一批次(一般錄取) | 637 | 637 |
漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 本科生第一批次(一般錄取) | 639 | 643 |
歷史學(xué)類(lèi) | 本科生第一批次(一般錄取) | 632 | 636 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi) | 本科生第一批次(一般錄取) | 652 | 658 |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 本科生第一批次(一般錄取) | 643 | 653 |
新聞傳播學(xué)類(lèi) | 本科生第一批次(一般錄取) | 644 | 644 |
公共管理類(lèi) | 本科生第一批次(一般錄取) | 644 | 646 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-22 10:52