專業名稱 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|
地理科學 | 本科提前 | 596 | 596 | 596 |
電子科學與技術 | 本科提前 | 592 | 592 | 592 |
電子信息科學與技術 | 本科提前 | 593 | 593 | 593 |
化學 | 本科提前 | 613 | 618 | 615.5 |
化學類 | 本科提前 | 601 | 612 | 605 |
環境科學與工程類 | 本科提前 | 596 | 597 | 596.7 |
計算機科學與技術 | 本科提前 | 595 | 603 | 599 |
教育技術學 | 本科提前 | 601 | 606 | 603.5 |
金融學類 | 本科提前 | 608 | 612 | 609.8 |
經濟學類 | 本科提前 | 608 | 611 | 609.5 |
軟件工程 | 本科提前 | 595 | 601 | 597 |
生物科學類 | 本科提前 | 597 | 601 | 599.8 |
數學類 | 本科提前 | 604 | 612 | 607.7 |
數學與應用數學 | 本科提前 | 618 | 636 | 626.3 |
通信工程 | 本科提前 | 597 | 605 | 601 |
微電子科學與工程 | 本科提前 | 592 | 594 | 593 |
物理學 | 本科提前 | 611 | 617 | 614 |
物理學 | 本科提前 | 598 | 600 | 598.7 |
心理學 | 本科提前 | 602 | 606 | 604.3 |
心理學(特殊教育) | 本科提前 | 594 | 594 | 594 |
應用心理學 | 本科提前 | 604 | 605 | 604.5 |
地理信息科學 | 貧困專項 | 590 | 590 | 590 |
電子信息科學與技術 | 貧困專項 | 613 | 613 | 613 |
化學類 | 貧困專項 | 571 | 571 | 571 |
環境科學與工程類 | 貧困專項 | 570 | 579 | 574.5 |
計算機科學與技術 | 貧困專項 | 516 | 588 | 562.7 |
教育技術學 | 貧困專項 | 573 | 583 | 578 |
生態學 | 貧困專項 | 523 | 561 | 542 |
微電子科學與工程 | 貧困專項 | 588 | 591 | 589.5 |
數據更新于:2015-4-21 14:20