專業名稱 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|
地理科學 | 本科提前 | 597 | 599 | 598 |
漢語言文學 | 本科提前 | 605 | 606 | 605.5 |
化學 | 本科提前 | 603 | 606 | 604.3 |
計算機科學與技術 | 本科提前 | 602 | 605 | 603.5 |
教育技術學 | 本科提前 | 595 | 607 | 601 |
生物科學 | 本科提前 | 602 | 603 | 602.5 |
數學與應用數學 | 本科提前 | 611 | 618 | 613.3 |
物理學 | 本科提前 | 606 | 609 | 607.3 |
心理學 | 本科提前 | 601 | 602 | 601.5 |
學前教育 | 本科提前 | 597 | 597 | 597 |
地理科學 | 定向西藏 | 568 | 568 | 568 |
學前教育 | 定向西藏 | 547 | 547 | 547 |
數據更新于:2015-4-21 14:20