專業名稱 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|
漢語言文學 | 本科提前 | 628 | 630 | 629 |
歷史學 | 本科提前 | 623 | 625 | 624 |
思想政治教育 | 本科提前 | 622 | 625 | 623.5 |
特殊教育 | 本科提前 | 618 | 619 | 618.5 |
學前教育 | 本科提前 | 620 | 620 | 620 |
言語聽覺科學 | 本科提前 | 618 | 618 | 618 |
德語 | 本科一批 | 636 | 637 | 636.5 |
對外漢語 | 本科一批 | 636 | 637 | 636.5 |
法學 | 本科一批 | 636 | 636 | 636 |
翻譯 | 本科一批 | 634 | 635 | 634.5 |
金融統計類 | 本科一批 | 637 | 637 | 637 |
經濟學 | 本科一批 | 632 | 633 | 632.5 |
哲學 | 本科一批 | 631 | 633 | 631.7 |
資源環境與城鄉規劃管理 | 本科一批 | 633 | 633 | 633 |
數據更新于:2015-4-21 14:20