專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|
材料類(lèi) | 712 | 702 | 707 |
紡織類(lèi) | 721 | 708 | 714.5 |
財(cái)務(wù)管理 | 735 | 724 | 729.5 |
管理科學(xué)與工程類(lèi) | 718 | 708 | 713 |
經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(lèi) | 730 | 730 | 730 |
旅游管理 | 709 | 706 | 707.5 |
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 708 | 701 | 704.5 |
機(jī)械工程 | 715 | 701 | 708 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 739 | 714 | 726.5 |
光電信息科學(xué)與工程 | 707 | 702 | 704 |
統(tǒng)計(jì)學(xué) | 724 | 720 | 722 |
通信工程 | 715 | 703 | 709 |
數(shù)據(jù)更新于:2016-5-3 11:17