專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 最低分 | 最高分 | 備注 |
---|---|---|---|
交通工程 | 533 | 551 | 本科 |
交通管理(航運(yùn)管理) | 557 | 572 | 本科 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 538 | 571 | 本科 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 515 | 534 | 本科 |
外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 513 | 519 | 本科 |
數(shù)學(xué)類(lèi) | 515 | 536 | 本科 |
本科預(yù)科班 | 481 | 515 | 本科 |
機(jī)械類(lèi) | 509 | 519 | 本科 |
港口航道與海岸工程 | 534 | 538 | 本科 |
環(huán)境工程 | 519 | 522 | 本科 |
電子信息類(lèi) | 513 | 522 | 本科 |
電子商務(wù) | 513 | 519 | 本科 |
電氣類(lèi) | 520 | 535 | 本科 |
管理科學(xué) | 527 | 532 | 本科 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi) | 536 | 554 | 本科 |
網(wǎng)絡(luò)工程 | 510 | 521 | 本科 |
能源與動(dòng)力工程 | 533 | 537 | 本科 |
航海技術(shù) | 446 | 527 | 本科 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 516 | 524 | 本科 |
輪機(jī)工程 | 433 | 500 | 本科 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-29 13:56