專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 備注 |
---|---|---|---|
交通運(yùn)輸 | 526 | 559 | 本科 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 510 | 511 | 本科 |
機(jī)械類(大類招生) | 517 | 519 | 本科 |
測(cè)控技術(shù)與儀器 | 511 | 511 | 本科 |
熱能與動(dòng)力工程 | 513 | 515 | 本科 |
物流工程 | 517 | 518 | 本科 |
電子商務(wù) | 511 | 515 | 本科 |
網(wǎng)絡(luò)工程 | 511 | 512 | 本科 |
航海技術(shù) | 472 | 525 | 本科 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 510 | 510 | 本科 |
輪機(jī)工程 | 564 | 513 | 本科 |
輪機(jī)工程(船舶電子電氣) | 571 | 582 | 本科 |
會(huì)計(jì)(國(guó)際會(huì)計(jì))[中美合作專業(yè)] | 423 | 456 | 高職 |
商務(wù)英語[中美合作專業(yè)] | 412 | 424 | 高職 |
國(guó)際航運(yùn)業(yè)務(wù)管理 | 439 | 485 | 高職 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 410 | 424 | 高職 |
港口物流設(shè)備與自動(dòng)控制 | 431 | 442 | 高職 |
物流管理 | 441 | 453 | 高職 |
船舶工程技術(shù) | 424 | 429 | 高職 |
集裝箱運(yùn)輸管理 | 437 | 438 | 高職 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-29 13:56