專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 備注 |
---|---|---|---|
陸上專業最低分 | 350 | 378 | 本科 |
交通工程 | 361 | 363 | 本科 |
交通運輸 | 368 | 368 | 本科 |
信息與計算科學 | 353 | 353 | 本科 |
信息管理與信息系統 | 350 | 352 | 本科 |
安全工程 | 360 | 360 | 本科 |
工業工程 | 350 | 356 | 本科 |
工業設計 | 351 | 357 | 本科 |
數學與應用數學 | 353 | 353 | 本科 |
日語 | 353 | 355 | 本科 |
機械電子工程(中荷) | 350 | 353 | 本科 |
機械類(大類招生) | 354 | 357 | 本科 |
材料科學與工程 | 486 | 514 | 本科 |
法學(海商法) | 364 | 367 | 本科 |
港口航道與海岸工程 | 364 | 365 | 本科 |
熱能與動力工程 | 358 | 361 | 本科 |
物流工程 | 358 | 358 | 本科 |
物流管理 | 367 | 375 | 本科 |
環境工程 | 358 | 359 | 本科 |
電子信息工程 | 357 | 364 | 本科 |
電子商務 | 351 | 355 | 本科 |
電氣工程與智能控制(中荷) | 350 | 355 | 本科 |
電氣工程及其自動化 | 357 | 365 | 本科 |
管理科學 | 354 | 356 | 本科 |
經濟學類(大類招生) | 360 | 366 | 本科 |
網絡工程 | 356 | 357 | 本科 |
能源工程與自動化 | 351 | 352 | 本科 |
自動化 | 350 | 354 | 本科 |
航海技術 | 320/326 | 350/352 | 本科 |
航運管理 | 369 | 372 | 本科 |
船舶與海洋工程 | 352 | 357 | 本科 |
船舶電子電氣工程 | 330 | 339 | 本科 |
英語(國際商務) | 362 | 378 | 本科 |
英語(翻譯) | 358 | 363 | 本科 |
英語(航運) | 363 | 365 | 本科 |
行政管理 | 351 | 354 | 本科 |
行政管理(海洋管理) | 351 | 354 | 本科 |
計算機科學與技術 | 353 | 353 | 本科 |
財務管理 | 365 | 368 | 本科 |
輪機工程 | 326 | 339 | 本科 |
通信工程 | 355 | 357 | 本科 |
國際航運業務管理 | 301 | 326 | 高職 |
機電一體化技術 | 259 | 283 | 高職 |
港口物流設備與自動控制 | 270 | 297 | 高職 |
物流管理 | 279 | 309 | 高職 |
電氣自動化技術 | 268 | 311 | 高職 |
船舶工程技術 | 261 | 305 | 高職 |
計算機應用技術 | 265 | 307 | 高職 |
集裝箱運輸管理 | 287 | 311 | 高職 |
數據更新于:2015-4-29 13:56