專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 備注 |
---|---|---|---|
交通工程 | 358 | 363 | 本科 |
交通運輸 | 369 | 371 | 本科 |
會計學 | 366 | 375 | 本科 |
信息與計算科學 | 345 | 345 | 本科 |
信息管理與信息系統 | 354 | 359 | 本科 |
安全工程 | 349 | 362 | 本科 |
工業工程 | 351 | 351 | 本科 |
工業設計 | 346 | 346 | 本科 |
數學與應用數學 | 350 | 353 | 本科 |
日語 | 349 | 349 | 本科 |
機械電子工程(中荷) | 350 | 371 | 本科 |
機械類(大類招生) | 346 | 363 | 本科 |
材料科學與工程 | 355 | 364 | 本科 |
法學(海商法) | 374 | 374 | 本科 |
測控技術與儀器 | 345 | 345 | 本科 |
港口航道與海岸工程 | 364 | 369 | 本科 |
熱能與動力工程 | 356 | 362 | 本科 |
物流工程 | 352 | 366 | 本科 |
物流管理 | 368 | 373 | 本科 |
環境工程 | 360 | 360 | 本科 |
電子信息工程 | 345 | 347 | 本科 |
電子商務 | 354 | 354 | 本科 |
電氣工程與智能控制(中荷) | 347 | 363 | 本科 |
電氣工程及其自動化 | 352 | 366 | 本科 |
管理科學 | 353 | 355 | 本科 |
經濟學類(大類招生) | 360 | 364 | 本科 |
網絡工程 | 351 | 352 | 本科 |
能源工程與自動化 | 349 | 352 | 本科 |
自動化 | 350 | 363 | 本科 |
航海技術 | 340/342 | 360/361 | 本科 |
航運管理 | 373 | 375 | 本科 |
船舶與海洋工程 | 351 | 365 | 本科 |
船舶電子電氣工程 | 339 | 341 | 本科 |
藝術設計 | 495 | 517 | 本科 |
英語(國際商務) | 351 | 354 | 本科 |
英語(翻譯) | 353 | 360 | 本科 |
英語(航運) | 366 | 369 | 本科 |
行政管理 | 346 | 348 | 本科 |
財務管理 | 350 | 365 | 本科 |
輪機工程 | 336 | 344 | 本科 |
輪機工程(船舶電子電氣) | 339 | 341 | 本科 |
通信工程 | 346 | 350 | 本科 |
會計(國際會計)[中美合作專業] | 278 | 318 | 高職 |
商務英語[中美合作專業] | 279 | 292 | 高職 |
國際航運業務管理 | 323 | 349 | 高職 |
應用電子技術 | 282 | 299 | 高職 |
機電一體化技術 | 281 | 318 | 高職 |
港口物流設備與自動控制 | 303 | 311 | 高職 |
物流管理 | 309 | 320 | 高職 |
電氣自動化技術 | 284 | 318 | 高職 |
船舶工程技術 | 303 | 324 | 高職 |
集裝箱運輸管理 | 314 | 345 | 高職 |
數據更新于:2015-4-29 13:56