專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 備注 |
---|---|---|---|
交通管理(航運管理) | 446 | 476 | 本科 |
交通運輸類 | 436 | 466 | 本科 |
安全科學與工程類 | 426 | 442 | 本科 |
工業工程 | 425 | 435 | 本科 |
工商管理類 | 439 | 473 | 本科 |
工商管理類 (農村) | 426 | 433 | 本科 |
機械類 | 425 | 446 | 本科 |
法學(海商法) | 440 | 466 | 本科 |
港口航道與海岸工程 | 430 | 444 | 本科 |
物流工程 | 432 | 439 | 本科 |
物流管理 | 435 | 466 | 本科 |
電子信息類 | 424 | 436 | 本科 |
電子信息類(農村) | 419 | 451 | 本科 |
電子商務 | 433 | 448 | 本科 |
電氣類 | 424 | 437 | 本科 |
管理科學 | 429 | 434 | 本科 |
經濟學類 | 435 | 448 | 本科 |
能源與動力工程 | 433 | 451 | 本科 |
航海技術 | 351 | 432 | 本科 |
船舶與海洋工程 | 429 | 445 | 本科 |
船舶電子電氣工程 | 352 | 389 | 本科 |
視覺傳達設計 | 338 | 376 | 本科 |
計算機類 | 424 | 445 | 本科 |
計算機類(農村) | 420 | 442 | 本科 |
輪機工程 | 353 | 402 | 本科 |
數據更新于:2015-4-29 13:56