專業名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|
社會科學試驗班(管理學類) | 668 | 653 | 658 |
社會科學試驗班(經濟學類) | 652 | 651 | 652 |
工科試驗班(建筑類) | 684 | 673 | 679 |
城鄉規劃 | 673 | 673 | 673 |
風景園林 | 658 | 658 | 658 |
工科試驗班(土木類) | 673 | 659 | 665 |
工科試驗班(測繪類) | 649 | 649 | 649 |
工科試驗班(交通運輸類) | 659 | 656 | 658 |
工科試驗班(環境科學與工程類) | 655 | 652 | 654 |
工科試驗班(材料類) | 652 | 650 | 651 |
工科試驗班(機械能源類) | 657 | 651 | 653 |
車輛工程(汽車) | 666 | 661 | 664 |
車輛工程(軌道交通) | 657 | 654 | 656 |
工科試驗班(計算機類) | 649 | 646 | 648 |
工科試驗班(電氣信息類) | 655 | 649 | 651 |
工科試驗班(軟件工程) | 655 | 647 | 649 |
工科試驗班(機電類) | 660 | 646 | 648 |
生物科學類 | 648 | 646 | 647 |
臨床醫學(貫通培養) | 657 | 657 | 657 |
臨床醫學 | 646 | 646 | 646 |
口腔醫學 | 648 | 648 | 648 |
理科試驗班(海洋科學與地球物理學類) | 652 | 652 | 652 |
工科試驗班(航空航天類) | 652 | 648 | 650 |
理科試驗班(數學類) | 659 | 646 | 651 |
理科試驗班(物理學類) | 648 | 648 | 648 |
理科試驗班(化學類) | 647 | 647 | 647 |
數據更新于:2015-3-23 17:56