專業名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|
材料科學與工程 | 670 | 666 | 668 |
測繪工程 | 666 | 666 | 666 |
車輛工程 | 697 | 675 | 683 |
飛行器制造工程 | 667 | 664 | 666 |
工程力學 | 669 | 668 | 669 |
工科試驗班(電氣信息類) | 680 | 669 | 674 |
工科試驗班(環境科學與工程類) | 673 | 673 | 673 |
工科試驗班(機械能源類) | 672 | 668 | 669 |
工科試驗班(計算機類) | 666 | 663 | 664 |
工科試驗班(交通運輸類) | 668 | 663 | 666 |
工科試驗班(土木類) | 692 | 672 | 680 |
工業設計 | 666 | 666 | 666 |
機械類(中外合作辦學) | 670 | 663 | 666 |
建筑學 | 694 | 665 | 684 |
口腔醫學 | 663 | 663 | 663 |
理科試驗班(海洋科學與地球物理學類) | 672 | 663 | 668 |
理科試驗班(化學類) | 665 | 663 | 664 |
理科試驗班(數學類) | 677 | 669 | 672 |
理科試驗班(物理學類) | 668 | 663 | 666 |
臨床醫學 | 664 | 663 | 663 |
臨床醫學(貫通培養) | 677 | 677 | 677 |
軟件工程 | 667 | 663 | 665 |
社會科學試驗班(管理學類) | 667 | 665 | 666 |
社會科學試驗班(經濟學類) | 672 | 672 | 672 |
生物科學類 | 666 | 666 | 666 |
數據更新于:2015-3-23 17:56