專業名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|
管理科學與工程類 | 593 | 592 | 593 |
工商管理類 | 613 | 591 | 602 |
經濟學類 | 626 | 614 | 620 |
建筑學 | 675 | 675 | 675 |
城市規劃 | 671 | 671 | 671 |
歷史建筑保護工程 | 656 | 656 | 656 |
景觀學 | 651 | 651 | 651 |
工業設計 | 636 | 636 | 636 |
土木工程 | 647 | 639 | 642 |
測繪類 | 602 | 602 | 602 |
交通運輸類 | 636 | 636 | 636 |
環境科學類 | 627 | 620 | 624 |
機械類 | 596 | 575 | 582 |
車輛工程(汽車) | 630 | 622 | 626 |
車輛工程(軌道交通) | 593 | 593 | 593 |
電氣信息類 | 615 | 592 | 607 |
軟件工程 | 633 | 595 | 614 |
軟件工程(媒體藝術與科學) | 627 | 627 | 627 |
機械電子工程 | 613 | 612 | 613 |
汽車服務工程 | 605 | 565 | 585 |
建筑設施智能技術 | 648 | 648 | 648 |
生物科學類 | 595 | 595 | 595 |
臨床醫學(七年制) | 613 | 613 | 613 |
臨床醫學(五年制) | 585 | 585 | 585 |
航空航天類 | 620 | 620 | 620 |
數據更新于:2015-3-23 17:56