專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|
材料化學 | 372 | ||
生物科學 | 398 | ||
生物技術 | 376 | ||
計算機科學與技術(計算機工程與應用) | 390 | ||
公共事業管理(城市社區) | 404 | ||
地理信息系統 | 372 | ||
教育技術學 | 388 | ||
科學教育 | 376 | ||
市場營銷 | 371 | ||
資源環境與城鄉規劃管理(城市規劃) | 397 | ||
日語(實用日語) | 388 | ||
統計學(精算) | 382 | ||
資源環境與城鄉規劃管理(環境檢測) | 395 | ||
資源勘查工程 | 376 |
數據更新于:2015-4-26 10:05