專業名稱 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|
漢語言文學(政務文秘) | 本科二批 | 493 | 522 | |
日語(實用日語) | 本科二批 | 507 | 522 | |
朝鮮語 | 本科二批 | 497 | 520 | |
教育學(小學教育) | 本科二批 | 495 | 519 | |
廣播電視新聞學(編輯出版) | 本科二批 | 493 | 520 | |
阿拉伯語 | 本科二批 | 508 | 531 | |
法學 | 本科二批 | 488 | 520 | |
旅游管理 | 本科二批 | 488 | 513 | |
經濟學 | 本科二批 | 491 | 521 | |
經濟學(證券與投資) | 本科二批 | 489 | 518 | |
會計學 | 本科二批 | 505 | 534 | |
公共事業管理(城市社區管理與服務) | 本科二批 | 489 | 503 | |
公共事業管理(文化產業管理) | 本科二批 | 489 | 516 | |
市場營銷 | 本科二批 | 489 | 520 | |
物流管理 | 本科二批 | 495 | 520 |
數據更新于:2015-4-26 10:05