專業名稱 | 錄取人數 | 省控線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|
工程管理(國際工程管理) | 1 | 488 | 492 | 492 | 492 |
木材科學與工程(家具設計制造與室內設計) | 2 | 488 | 490 | 488 | 489 |
物流工程 | 1 | 488 | 498 | 498 | 498 |
國際經濟與貿易(電子商務) | 2 | 488 | 510 | 499 | 504.5 |
動物醫學 | 2 | 488 | 489 | 489 | 489 |
園林 | 2 | 488 | 494 | 490 | 492 |
野生動物與自然保護區管理 | 3 | 488 | 500 | 490 | 494.7 |
林學 | 2 | 488 | 505 | 503 | 504 |
木材科學與工程 | 2 | 488 | 491 | 490 | 490.5 |
森林工程(智能裝備工程) | 1 | 488 | 495 | 495 | 495 |
生物工程 | 2 | 488 | 515 | 497 | 506 |
包裝工程 | 2 | 488 | 493 | 489 | 491 |
化學工程與工藝 | 2 | 488 | 507 | 488 | 497.5 |
土木工程 | 2 | 488 | 496 | 492 | 494 |
電子信息工程 | 2 | 488 | 499 | 493 | 496 |
機械設計制造及其自動化 | 2 | 488 | 505 | 503 | 504 |
統計學 | 2 | 488 | 492 | 489 | 490.5 |
生物技術 | 2 | 488 | 500 | 494 | 497 |
化學(師范類) | 2 | 488 | 534 | 490 | 512 |
物理學(師范類) | 2 | 488 | 495 | 489 | 492 |
信息與計算科學 | 2 | 488 | 501 | 491 | 496 |
數學與應用數學(師范類) | 2 | 488 | 503 | 488 | 495.5 |
數據更新于:2015-1-12 22:59