專業名稱 | 錄取人數 | 省控線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|
藝術設計(室內與家具設計) | 8 | 429 | 493 | 435 | 463.75 |
藝術設計(環境藝術設計) | 3 | 429 | 464 | 440 | 454.7 |
工商管理 | 2 | 593 | 596 | 595 | 595.5 |
日語 | 2 | 593 | 595 | 595 | 595 |
英語 | 2 | 593 | 595 | 593 | 594 |
廣告學 | 2 | 593 | 601 | 594 | 597.5 |
社會工作 | 4 | 593 | 596 | 595 | 595.3 |
政治學與行政學 | 2 | 593 | 625 | 596 | 610.5 |
法學 | 2 | 593 | 603 | 593 | 598 |
旅游管理 | 1 | 593 | 596 | 596 | 596 |
數據更新于:2015-1-12 22:59