專業名稱 | 錄取人數 | 省控線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|
藝術設計(室內與家具設計) | 8 | 357 | 441 | 363 | |
廣告學 | 10 | 357 | 435 | 361 | 417 |
藝術設計(視覺傳達設計) | 10 | 357 | 454 | 368 | 486.3 |
藝術設計(環境藝術設計) | 10 | 357 | 459 | 279 | 351.08 |
農林經濟管理 | 1 | 557 | 557 | 557 | 557 |
公共事業管理 | 2 | 557 | 577 | 560 | 568.5 |
旅游管理 | 2 | 557 | 575 | 575 | 575 |
會計學 | 1 | 557 | 563 | 563 | 563 |
工商管理 | 2 | 557 | 568 | 559 | 563.5 |
工程管理 | 2 | 557 | 585 | 573 | 579 |
森林資源保護與游憩 | 2 | 557 | 573 | 563 | 568 |
英語 | 4 | 557 | 592 | 560 | 573 |
政治學與行政學 | 2 | 557 | 574 | 571 | 572.5 |
社會工作 | 2 | 557 | 571 | 564 | 567.5 |
法學 | 2 | 557 | 590 | 570 | 580 |
數據更新于:2015-1-12 22:59