專業名稱 | 錄取人數 | 省控線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|
計算機科學與技術(信息安全) | 2 | 550 | 552 | 551 | 551.5 |
電子信息工程 | 2 | 550 | 555 | 555 | 555 |
信息與計算科學 | 2 | 550 | 556 | 556 | 556 |
應用化學 | 2 | 550 | 555 | 553 | 554 |
化學工程與工藝 | 1 | 550 | 551 | 551 | 551 |
化學(師范類) | 1 | 550 | 552 | 552 | 552 |
包裝工程 | 4 | 550 | 553 | 550 | 551.5 |
工業工程 | 2 | 550 | 551 | 550 | 550.5 |
物流工程 | 4 | 550 | 559 | 550 | 553 |
森林工程(智能裝備工程) | 2 | 550 | 554 | 552 | 553 |
公共事業管理 | 2 | 550 | 561 | 555 | 558 |
市場營銷 | 2 | 550 | 560 | 553 | 556.5 |
交通運輸類 | 5 | 550 | 553 | 550 | 551 |
工業設計 | 2 | 550 | 555 | 553 | 554 |
自動化 | 1 | 550 | 558 | 558 | 558 |
電氣工程及其自動化 | 1 | 550 | 550 | 550 | 550 |
通信工程 | 1 | 550 | 557 | 557 | 557 |
安全工程(通信與網絡安全工程) | 2 | 550 | 555 | 550 | 552.5 |
機械類 | 4 | 550 | 568 | 553 | 559.8 |
建筑環境與設備工程 | 2 | 550 | 552 | 551 | 551.5 |
土木工程 | 2 | 550 | 563 | 562 | 562.5 |
材料化學 | 2 | 550 | 554 | 553 | 553.5 |
輕化工程 | 1 | 550 | 555 | 555 | 555 |
林產化工 | 1 | 550 | 550 | 550 | 550 |
高分子材料與工程 | 1 | 550 | 568 | 568 | 568 |
木材科學與工程(家具設計制造與室內設計) | 1 | 550 | 559 | 559 | 559 |
木材科學與工程 | 1 | 550 | 558 | 558 | 558 |
數據更新于:2015-1-12 22:59