專業名稱 | 錄取人數 | 省控線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|
藝術設計(環境藝術設計) | 2 | 261 | 462 | 390 | 426 |
藝術設計(室內與家具設計) | 1 | 261 | 401 | 401 | 401 |
俄語 | 3 | 435 | 499 | 480 | 489.7 |
信息與計算科學 | 18 | 435 | 512 | 476 | 481.1 |
機械電子工程 | 22 | 435 | 517 | 481 | 493.2 |
機械設計制造及其自動化 | 20 | 435 | 529 | 499 | 509.5 |
物流工程 | 24 | 435 | 522 | 477 | 509.5 |
交通運輸類 | 30 | 435 | 512 | 477 | 494 |
農林經濟管理 | 9 | 435 | 515 | 480 | 497.2 |
會計學 | 8 | 435 | 531 | 505 | 514 |
國際經濟與貿易 | 12 | 435 | 517 | 498 | 508.2 |
信息管理與信息系統 | 33 | 435 | 499 | 476 | 483 |
工程管理(國際工程管理) | 26 | 435 | 514 | 484 | 496.6 |
工程管理 | 18 | 435 | 526 | 494 | 506.1 |
旅游管理 | 6 | 435 | 491 | 479 | 485.3 |
軟件工程 | 14 | 448 | 561 | 515 | 524.6 |
公共事業管理 | 10 | 448 | 538 | 519 | 525.3 |
包裝工程 | 10 | 448 | 528 | 516 | 523.4 |
建筑環境與設備工程 | 13 | 448 | 550 | 529 | 537.1 |
地理信息系統 | 16 | 448 | 536 | 515 | 522.8 |
材料化學 | 12 | 448 | 548 | 519 | 526.3 |
自動化 | 13 | 448 | 563 | 535 | 541.8 |
電氣工程及其自動化 | 18 | 448 | 567 | 542 | 551.3 |
風景園林 | 32 | 448 | 560 | 529 | 538.9 |
日語 | 2 | 448 | 534 | 519 | 526.5 |
英語 | 7 | 448 | 569 | 526 | 539.6 |
環境科學 | 14 | 448 | 552 | 521 | 530.6 |
工業工程 | 20 | 448 | 531 | 516 | 523.9 |
工業設計 | 12 | 448 | 536 | 520 | 526.3 |
工商管理 | 11 | 448 | 560 | 527 | 535.6 |
市場營銷 | 10 | 448 | 542 | 516 | 524.6 |
林產化工 | 10 | 448 | 537 | 522 | 525 |
高分子材料與工程 | 14 | 448 | 564 | 528 | 535.3 |
木材科學與工程(家具設計制造與室內設計) | 10 | 448 | 551 | 530 | 539.1 |
木材科學與工程 | 24 | 448 | 550 | 519 | 527 |
森林工程(智能裝備工程) | 20 | 448 | 539 | 520 | 526.5 |
食品科學與工程 | 12 | 448 | 541 | 526 | 531.5 |
輕化工程 | 12 | 448 | 527 | 515 | 520.4 |
化學工程與工藝 | 16 | 448 | 546 | 520 | 526.4 |
統計學 | 16 | 448 | 536 | 523 | 529.2 |
林學 | 12 | 448 | 565 | 529 | 542.8 |
野生動物與自然保護區管理(濕地科學) | 6 | 448 | 526 | 519 | 522.2 |
森林資源保護與游憩(外來有害物種控制) | 7 | 448 | 548 | 522 | 530.6 |
林學(森林防火) | 7 | 448 | 542 | 519 | 525.9 |
森林資源保護與游憩 | 10 | 448 | 552 | 515 | 524.6 |
動物醫學 | 8 | 448 | 538 | 522 | 529.4 |
動物科學 | 16 | 448 | 527 | 519 | 522.4 |
野生動物與自然保護區管理 | 14 | 448 | 638 | 521 | 532.9 |
應用化學 | 15 | 448 | 537 | 518 | 524.9 |
化學(師范類) | 10 | 448 | 531 | 517 | 521.8 |
物理學(師范類) | 14 | 448 | 532 | 517 | 523.8 |
數學與應用數學(師范類) | 16 | 448 | 528 | 517 | 522.8 |
生命科學與技術基地班 | 10 | 532 | 587 | 547 | 559.9 |
生物技術 | 18 | 532 | 574 | 543 | 552.1 |
生物科學 | 18 | 532 | 575 | 545 | 555.2 |
電子信息工程 | 28 | 532 | 572 | 544 | 553.5 |
土木工程 | 42 | 532 | 605 | 554 | 565.5 |
通信工程 | 12 | 532 | 580 | 558 | 569.5 |
計算機科學與技術(信息安全) | 18 | 532 | 570 | 543 | 550.8 |
計算機科學與技術 | 28 | 532 | 562 | 543 | 548.8 |
城市規劃 | 18 | 532 | 570 | 550 | 558.7 |
園林 | 18 | 532 | 584 | 558 | 569.6 |
藝術設計(視覺傳達設計) | 2 | 261 | 491 | 491 | 491 |
數據更新于:2015-1-12 22:59