專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線 |
---|---|---|---|---|
電氣工程及其自動(dòng)化 (一批) | 504 | 497 | 499.33 | 495 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) (一批) | 497 | 497 | 497 | 495 |
動(dòng)物科學(xué) (一批) | 503 | 495 | 497.25 | 495 |
動(dòng)物醫(yī)學(xué)(本碩分流培養(yǎng)) (一批) | 496 | 495 | 495.33 | 495 |
工業(yè)工程 (一批) | 496 | 495 | 495.5 | 495 |
農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理(拔尖人才培養(yǎng)班) (一批) | 497 | 495 | 495.67 | 495 |
植物保護(hù) (一批) | 502 | 496 | 499 | 495 |
種子科學(xué)與工程 (一批) | 500 | 498 | 499.33 | 495 |
生物科學(xué) (一批) | 498 | 495 | 496.33 | 495 |
制藥工程 (一批) | 500 | 496 | 497.67 | 495 |
乳品工程 (一批) | 496 | 495 | 495.5 | 495 |
食品科學(xué)與工程(拔尖人才培養(yǎng)班) (一批) | 499 | 496 | 497.33 | 495 |
工程管理 (一批) | 498 | 497 | 497.5 | 495 |
水利水電工程 (一批) | 499 | 498 | 498.5 | 495 |
園林 (一批) | 497 | 497 | 497 | 495 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-3-21 12:42