專業(yè)名稱 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|
草業(yè)科學(xué) | 第二批 | 472 | 461 | 466.5 |
動(dòng)物科學(xué) | 第二批 | 466 | 447 | 456.5 |
動(dòng)物藥學(xué) | 第二批 | 465 | 454 | 459.5 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 第二批 | 472 | 457 | 464.5 |
糧食工程 | 第二批 | 444 | 443 | 443.5 |
農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 第二批 | 448 | 448 | 448 |
農(nóng)學(xué) | 第二批 | 462 | 444 | 453 |
農(nóng)業(yè)工程類(工學(xué)08) | 第二批 | 500 | 444 | 462.83 |
農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動(dòng)化 | 第二批 | 445 | 444 | 444.5 |
生物技術(shù) | 第二批 | 462 | 444 | 453 |
食品科學(xué)與工程 | 第二批 | 449 | 444 | 446.5 |
園林 | 第二批 | 455 | 447 | 451 |
制藥工程 | 第二批 | 468 | 448 | 458 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-6-16 12:40