專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 批次線 | 錄取人數 |
---|---|---|---|---|---|
機械設計制造及其自動化 | 542 | 573 | 557.5 | 484 | 2 |
電氣工程及其自動化 | 532 | 558 | 545 | 484 | 2 |
材料成型及控制工程 | 531 | 532 | 531.5 | 484 | 2 |
化學工程與工藝 | 530 | 538 | 534 | 484 | 2 |
自動化 | 530 | 533 | 531.5 | 484 | 2 |
土木工程 | 529 | 549 | 536.8 | 484 | 4 |
測控技術與儀器 | 523 | 528 | 525.5 | 484 | 2 |
通信工程 | 522 | 528 | 525 | 484 | 2 |
電子信息工程 | 521 | 522 | 521.5 | 484 | 2 |
信息與計算科學 | 519 | 520 | 519.5 | 484 | 2 |
生物工程 | 518 | 518 | 518 | 484 | 1 |
生物工程(卓越計劃) | 518 | 551 | 534.5 | 484 | 2 |
電子信息科學與技術 | 517 | 520 | 518 | 484 | 3 |
計算機科學與技術 | 517 | 536 | 526.5 | 484 | 2 |
數據更新于:2015-4-26 09:50