專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 批次線 | 錄取人數 |
---|---|---|---|---|---|
車輛工程 | 591 | 592 | 591.5 | 547 | 2 |
機械設計制造及其自動化 | 591 | 605 | 594.9 | 547 | 20 |
車輛工程(卓越計劃) | 590 | 590 | 590 | 547 | 2 |
信息與計算科學 | 590 | 594 | 592 | 547 | 2 |
材料成型及控制工程 | 589 | 593 | 590.8 | 547 | 4 |
電氣工程及其自動化 | 588 | 590 | 589.3 | 547 | 6 |
能源與動力工程 | 588 | 588 | 588 | 547 | 2 |
土木工程 | 588 | 593 | 590.5 | 547 | 4 |
自動化 | 588 | 590 | 588.8 | 547 | 4 |
電子信息科學與技術 | 587 | 588 | 587.5 | 547 | 2 |
工程力學 | 587 | 589 | 588 | 547 | 2 |
工商管理 | 587 | 591 | 589 | 547 | 2 |
工業設計 | 587 | 590 | 588.5 | 547 | 2 |
過程裝備與控制工程 | 587 | 587 | 587 | 547 | 2 |
會計學 | 587 | 587 | 587 | 547 | 2 |
通信工程 | 587 | 589 | 587.8 | 547 | 4 |
應用物理學 | 587 | 587 | 587 | 547 | 2 |
材料物理 | 586 | 586 | 586 | 547 | 2 |
測控技術與儀器 | 586 | 600 | 589.8 | 547 | 5 |
電子信息工程 | 586 | 590 | 587.3 | 547 | 4 |
高分子材料與工程 | 586 | 586 | 586 | 547 | 2 |
化學工程與工藝 | 586 | 591 | 588.5 | 547 | 2 |
建筑學 | 586 | 588 | 587 | 547 | 2 |
金屬材料工程 | 586 | 590 | 588 | 547 | 2 |
統計學 | 586 | 586 | 586 | 547 | 2 |
無機非金屬材料工程 | 586 | 586 | 586 | 547 | 2 |
應用化學 | 586 | 586 | 586 | 547 | 2 |
工業工程 | 585 | 585 | 585 | 547 | 2 |
光電信息科學與工程 | 585 | 586 | 585.5 | 547 | 2 |
國際經濟與貿易 | 585 | 585 | 585 | 547 | 2 |
環境工程 | 585 | 586 | 585.5 | 547 | 2 |
計算機科學與技術 | 585 | 588 | 586 | 547 | 4 |
建筑環境與能源應用工程 | 585 | 586 | 585.5 | 547 | 2 |
旅游管理 | 585 | 586 | 585.5 | 547 | 2 |
日語 | 585 | 586 | 585.5 | 547 | 2 |
生物工程 | 585 | 587 | 586 | 547 | 2 |
生物工程(卓越計劃) | 585 | 585 | 585 | 547 | 2 |
石油工程 | 585 | 587 | 586 | 547 | 2 |
英語 | 585 | 586 | 585.5 | 547 | 2 |
數據更新于:2015-4-26 09:50