專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 批次線 | 錄取人數 |
---|---|---|---|---|---|
材料成型及控制工程 | 574 | 574 | 574 | 540 | 2 |
材料物理 | 572 | 572 | 572 | 540 | 2 |
測控技術與儀器 | 571 | 573 | 572.25 | 540 | 4 |
車輛工程 | 574 | 574 | 574 | 540 | 2 |
車輛工程(卓越計劃) | 578 | 578 | 578 | 540 | 2 |
電氣工程及其自動化 | 573 | 583 | 575.6 | 540 | 5 |
電子商務 | 571 | 571 | 571 | 540 | 2 |
電子信息科學與技術 | 572 | 574 | 573 | 540 | 2 |
工程力學 | 572 | 572 | 572 | 540 | 2 |
工商管理 | 572 | 573 | 572.5 | 540 | 2 |
國際經濟與貿易 | 571 | 571 | 571 | 540 | 2 |
化學工程與工藝 | 571 | 573 | 572 | 540 | 2 |
環境工程 | 570 | 573 | 571.4 | 540 | 5 |
機械設計制造及其自動化 | 574 | 588 | 578.93 | 540 | 15 |
計算機科學與技術 | 570 | 575 | 571.6 | 540 | 5 |
建筑環境與設備工程 | 571 | 572 | 571.67 | 540 | 3 |
金屬材料工程 | 572 | 572 | 572 | 540 | 2 |
旅游管理 | 570 | 571 | 570.5 | 540 | 2 |
熱能與動力工程 | 573 | 573 | 573 | 540 | 2 |
軟件工程 | 571 | 571 | 571 | 540 | 2 |
生物工程(卓越計劃) | 571 | 571 | 571 | 540 | 2 |
石油工程 | 571 | 571 | 571 | 540 | 2 |
通信工程 | 573 | 573 | 573 | 540 | 2 |
統計學 | 571 | 571 | 571 | 540 | 2 |
土木工程 | 573 | 578 | 575 | 540 | 3 |
無機非金屬材料工程 | 573 | 574 | 573.5 | 540 | 2 |
信息與計算科學 | 571 | 571 | 571 | 540 | 2 |
應用化學 | 570 | 571 | 570.33 | 540 | 6 |
應用物理學 | 571 | 578 | 574.5 | 540 | 2 |
自動化 | 573 | 573 | 573 | 540 | 4 |
數據更新于:2015-4-26 09:50