專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 批次線 | 錄取人數 |
---|---|---|---|---|---|
機械設計制造及其自動化 | 543 | 566 | 550.3 | 489 | 12 |
車輛工程(卓越計劃) | 543 | 549 | 546 | 489 | 2 |
車輛工程 | 542 | 543 | 542.3 | 489 | 4 |
自動化(卓越計劃) | 539 | 540 | 539.5 | 489 | 2 |
材料成型及控制工程 | 538 | 542 | 540.5 | 489 | 4 |
電氣工程及其自動化 | 538 | 543 | 540 | 489 | 8 |
自動化 | 537 | 542 | 538.8 | 489 | 4 |
電子信息工程 | 535 | 537 | 535.8 | 489 | 4 |
金屬材料工程 | 535 | 537 | 536 | 489 | 2 |
土木工程 | 535 | 540 | 537.1 | 489 | 8 |
國際經濟與貿易 | 534 | 535 | 534.5 | 489 | 2 |
過程裝備與控制工程 | 534 | 534 | 534 | 489 | 2 |
計算機科學與技術 | 534 | 534 | 534 | 489 | 2 |
應用物理學 | 534 | 538 | 536 | 489 | 2 |
會計學 | 533 | 533 | 533 | 489 | 2 |
建筑環境與能源應用工程 | 533 | 534 | 533.7 | 489 | 3 |
通信工程 | 533 | 537 | 534.5 | 489 | 4 |
經濟學 | 532 | 534 | 533 | 489 | 2 |
測控技術與儀器 | 531 | 536 | 533 | 489 | 6 |
工商管理 | 531 | 537 | 534 | 489 | 2 |
工業設計 | 531 | 541 | 534.5 | 489 | 4 |
建筑學 | 531 | 537 | 533.9 | 489 | 7 |
能源與動力工程 | 531 | 535 | 533 | 489 | 2 |
工程力學 | 530 | 531 | 530.5 | 489 | 2 |
數據更新于:2015-4-26 09:50