專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 批次線 | 錄取人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
材料成型及控制工程 | 347 | 347 | 347 | 345 | 2 |
測控技術與儀器 | 346 | 349 | 347.5 | 345 | 4 |
車輛工程 | 347 | 352 | 348.5 | 345 | 4 |
電氣工程及其自動化 | 346 | 347 | 346.33 | 345 | 3 |
電子科學與技術 | 346 | 350 | 348 | 345 | 2 |
電子信息工程 | 345 | 348 | 346.5 | 345 | 2 |
電子信息工程(卓越試點) | 349 | 360 | 354.33 | 345 | 3 |
高分子材料與工程 | 347 | 348 | 347.5 | 345 | 2 |
工業(yè)設計(理工) | 346 | 347 | 346.5 | 345 | 2 |
機械設計制造及其自動化 | 349 | 353 | 351.4 | 345 | 5 |
機械設計制造及其自動化(卓越試點) | 350 | 350 | 350 | 345 | 1 |
計算機科學與技術 | 345 | 350 | 346.2 | 345 | 5 |
建筑學 | 346 | 347 | 346.67 | 345 | 3 |
軟件工程 | 345 | 346 | 345.5 | 345 | 2 |
生物工程 | 345 | 346 | 345.5 | 345 | 2 |
生物醫(yī)學工程 | 345 | 345 | 345 | 345 | 2 |
通信工程 | 346 | 347 | 346.5 | 345 | 2 |
土木工程 | 347 | 353 | 349.33 | 345 | 3 |
自動化 | 346 | 349 | 347.33 | 345 | 3 |
自動化(卓越試點) | 348 | 349 | 348.5 | 345 | 2 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-26 09:50