專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 批次線 | 錄取人數 |
---|---|---|---|---|---|
材料成型及控制工程 | 607 | 623 | 609.69 | 581 | 48 |
材料物理 | 603 | 618 | 605.42 | 581 | 19 |
測控技術與儀器 | 603 | 611 | 604.19 | 581 | 120 |
車輛工程 | 607 | 619 | 608.66 | 581 | 47 |
地理信息系統 | 601 | 604 | 601.47 | 581 | 19 |
電氣工程及其自動化 | 608 | 627 | 610.24 | 581 | 123 |
電子科學與技術 | 604 | 614 | 605.72 | 581 | 36 |
電子商務 | 604 | 611 | 605.81 | 581 | 16 |
電子信息工程 | 604 | 624 | 605.92 | 581 | 37 |
電子信息工程(卓越試點) | 615 | 621 | 616.71 | 581 | 7 |
電子信息科學與技術 | 601 | 613 | 603.51 | 581 | 53 |
高分子材料與工程 | 607 | 617 | 610.13 | 581 | 16 |
工程力學 | 602 | 613 | 603.94 | 581 | 31 |
工商管理 | 606 | 611 | 607.3 | 581 | 30 |
工業工程 | 602 | 611 | 604.29 | 581 | 31 |
工業設計(理工) | 604 | 608 | 605.56 | 581 | 9 |
公共事業管理 | 601 | 606 | 602.93 | 581 | 14 |
光信息科學與技術 | 603 | 607 | 604.74 | 581 | 19 |
國際經濟與貿易 | 607 | 626 | 609.89 | 581 | 18 |
過程裝備與控制工程 | 604 | 609 | 605.33 | 581 | 18 |
化學工程與工藝 | 602 | 608 | 603.83 | 581 | 30 |
環境工程 | 602 | 618 | 603.83 | 581 | 36 |
會計學 | 609 | 615 | 610.88 | 581 | 16 |
機械設計制造及其自動化 | 611 | 628 | 615.53 | 581 | 196 |
機械設計制造及其自動化(卓越試點) | 628 | 635 | 631.83 | 581 | 6 |
計算機科學與技術 | 603 | 610 | 604.01 | 581 | 69 |
建筑環境與設備工程 | 602 | 606 | 603.03 | 581 | 32 |
建筑學 | 605 | 612 | 607.06 | 581 | 17 |
交通運輸 | 603 | 607 | 604.78 | 581 | 18 |
教育技術學 | 602 | 608 | 603.19 | 581 | 16 |
金屬材料工程 | 605 | 616 | 606.85 | 581 | 34 |
旅游管理 | 602 | 607 | 602.91 | 581 | 22 |
熱能與動力工程 | 604 | 611 | 605.35 | 581 | 37 |
日語 | 603 | 607 | 604.5 | 581 | 10 |
軟件工程 | 604 | 614 | 606.69 | 581 | 26 |
生物工程 | 602 | 615 | 603.42 | 581 | 31 |
生物醫學工程 | 602 | 609 | 603.33 | 581 | 36 |
石油工程 | 604 | 610 | 605.72 | 581 | 32 |
通信工程 | 605 | 625 | 607.44 | 581 | 71 |
統計學 | 601 | 607 | 602.78 | 581 | 32 |
土木工程 | 606 | 619 | 608.07 | 581 | 82 |
無機非金屬材料工程 | 604 | 612 | 605.84 | 581 | 31 |
信息安全 | 603 | 611 | 605.65 | 581 | 17 |
信息與計算科學 | 601 | 607 | 601.96 | 581 | 27 |
應用化學 | 602 | 611 | 603.44 | 581 | 55 |
應用物理學 | 601 | 613 | 604.9 | 581 | 20 |
英語 | 606 | 615 | 608.7 | 581 | 10 |
自動化 | 605 | 613 | 607.18 | 581 | 94 |
自動化(卓越試點) | 620 | 627 | 622.71 | 581 | 7 |
數據更新于:2015-4-26 09:50