專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數(shù) |
---|---|---|---|---|
工程力學 | 601 | 601 | 601 | 1 |
飛行器設計與工程 | 614 | 614 | 614 | 1 |
電子科學與技術 | 593 | 593 | 593 | 2 |
電子信息科學與技術 | 592 | 592 | 592 | 1 |
探測制導與控制技術 | 596 | 596 | 596 | 1 |
自動化 | 601 | 602 | 601.5 | 2 |
通信工程 | 611 | 618 | 615 | 2 |
電子信息工程 | 597 | 603 | 600 | 2 |
信息對抗技術 | 605 | 605 | 605 | 1 |
機械設計制造及其自動化 | 610 | 612 | 611 | 2 |
飛行器制造工程 | 611 | 611 | 611 | 1 |
材料科學與工程 | 600 | 607 | 604 | 2 |
材料成型及控制工程 | 589 | 591 | 590 | 2 |
焊接技術與工程 | 590 | 593 | 592 | 2 |
光電信息科學與工程(系統(tǒng)方向) | 584 | 595 | 590 | 2 |
能源與動力工程 | 592 | 603 | 599 | 4 |
電氣工程及其自動化 | 609 | 615 | 612 | 2 |
測控技術與儀器 | 587 | 600 | 594 | 3 |
數(shù)學類(本碩連讀培養(yǎng)) | 603 | 603 | 603 | 1 |
光電信息科學與工程(本碩連讀培養(yǎng)) | 588 | 588 | 588 | 1 |
物理學類(本碩連讀培養(yǎng)) | 604 | 604 | 604 | 1 |
化學類(本碩連讀培養(yǎng)) | 592 | 592 | 592 | 1 |
生物科學類(本碩連讀培養(yǎng)) | 610 | 610 | 610 | 1 |
工程管理 | 593 | 593 | 593 | 1 |
工商管理 | 596 | 596 | 596 | 1 |
土木工程 | 604 | 610 | 607 | 3 |
給排水科學與工程 | 595 | 598 | 597 | 2 |
環(huán)境工程 | 588 | 604 | 596 | 2 |
建筑環(huán)境與能源應用工程 | 586 | 601 | 594 | 2 |
建筑學 | 595 | 595 | 595 | 1 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 585 | 585 | 585 | 1 |
道路橋梁與渡河工程 | 593 | 595 | 594 | 3 |
交通工程 | 584 | 584 | 584 | 2 |
計算機科學與技術 | 592 | 592 | 592 | 3 |
化學工程與工藝 | 583 | 585 | 584 | 3 |
機械設計制造及自動化(定向) | 576 | 576 | 576 | 1 |
土木工程(定向) | 580 | 580 | 580 | 1 |
道路橋梁與渡河工程(定向) | 579 | 579 | 579 | 1 |
計算機科學與技術(定向) | 570 | 570 | 570 | 1 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-21 14:15