專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數 |
---|---|---|---|---|
工程力學 | 609 | 609 | 609 | 1 |
飛行器設計與工程 | 597 | 597 | 597 | 1 |
電子科學與技術 | 601 | 601 | 601 | 1 |
電子信息科學與技術 | 612 | 612 | 612 | 1 |
自動化 | 601 | 606 | 603.5 | 2 |
通信工程 | 596 | 596 | 596 | 1 |
電子信息工程 | 601 | 620 | 611 | 2 |
機械設計制造及其自動化 | 609 | 612 | 610 | 3 |
飛行器制造工程 | 605 | 605 | 605 | 1 |
材料科學與工程 | 601 | 605 | 603 | 2 |
材料成型及控制工程 | 595 | 601 | 598 | 2 |
焊接技術與工程 | 601 | 621 | 611 | 2 |
光電信息科學與工程(系統方向) | 608 | 608 | 608 | 1 |
能源與動力工程 | 596 | 607 | 601 | 4 |
電氣工程及其自動化 | 602 | 602 | 602 | 2 |
測控技術與儀器 | 596 | 619 | 604 | 3 |
數學類(本碩連讀培養) | 604 | 604 | 604 | 1 |
光電信息科學與工程(本碩連讀培養) | 596 | 627 | 612 | 2 |
物理學類(本碩連讀培養) | 599 | 599 | 599 | 1 |
工程管理 | 594 | 594 | 594 | 1 |
工商管理 | 603 | 603 | 603 | 1 |
土木工程 | 612 | 624 | 616 | 4 |
給排水科學與工程 | 599 | 599 | 599 | 2 |
環境工程 | 594 | 606 | 600 | 2 |
建筑環境與能源應用工程 | 596 | 600 | 598 | 2 |
建筑學 | 609 | 609 | 609 | 1 |
城鄉規劃 | 595 | 595 | 595 | 1 |
道路橋梁與渡河工程 | 595 | 628 | 607 | 5 |
計算機科學與技術 | 602 | 610 | 605 | 3 |
信息安全 | 596 | 596 | 596 | 1 |
化學工程與工藝 | 601 | 603 | 602 | 2 |
機械設計制造及自動化(定向) | 626 | 626 | 626 | 1 |
土木工程(定向) | 634 | 634 | 634 | 1 |
道路橋梁與渡河工程(定向) | 600 | 600 | 600 | 1 |
計算機科學與技術(定向) | 600 | 600 | 600 | 1 |
數據更新于:2015-4-21 14:15