專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數 |
---|---|---|---|---|
材料科學與工程 | 588 | 601 | 593.4 | 7 |
測控技術與儀器 | 587 | 589 | 588 | 2 |
城市規劃 | 572 | 572 | 572 | 1 |
道路橋梁與渡河工程 | 580 | 588 | 584.7 | 4 |
電氣工程及其自動化 | 593 | 602 | 598.7 | 4 |
電子科學與技術 | 581 | 585 | 582.3 | 3 |
電子信息工程 | 585 | 585 | 585 | 2 |
飛行器設計與工程 | 591 | 596 | 593.5 | 2 |
復合材料與工程 | 586 | 586 | 586 | 1 |
高分子材料與工程 | 576 | 576 | 576 | 1 |
給排水科學與工程 | 573 | 573 | 573 | 1 |
工程力學 | 585 | 604 | 594.5 | 2 |
光信息科學與技術 | 589 | 589 | 589 | 1 |
焊接技術與工程 | 581 | 593 | 586 | 3 |
化學工程與工藝 | 574 | 575 | 574.5 | 2 |
化學類 | 572 | 578 | 575 | 2 |
環境工程 | 573 | 583 | 578.2 | 4 |
機械設計制造及其自動化(類) | 595 | 603 | 598.6 | 9 |
計算機科學與技術 | 572 | 592 | 582.7 | 10 |
建筑環境與設備工程 | 579 | 586 | 583.3 | 3 |
建筑學 | 587 | 587 | 587 | 1 |
交通運輸類 | 579 | 581 | 579.6 | 3 |
經濟學類 | 584 | 584 | 584 | 1 |
能源動力類 | 589 | 591 | 589.6 | 5 |
生物科學類 | 579 | 581 | 580.3 | 3 |
數學類 | 582 | 582 | 582 | 1 |
通信工程 | 590 | 591 | 590.5 | 2 |
土木工程 | 589 | 599 | 592.2 | 7 |
物理學類 | 580 | 584 | 582 | 2 |
自動化 | 586 | 592 | 588.7 | 4 |
數據更新于:2015-4-21 14:15