專業名稱 | 最高分 | 最低分 | 備注 |
---|---|---|---|
數學與應用數學(保險學精算) | 499 | 499 | |
財務管理 | 501 | 500 | |
會計學 | 525 | 520 | |
物流管理 | 498 | 494 | |
計算機科學與技術(金融信息化) | 511 | 495 | |
信息管理與信息系統 | 496 | 494 | |
經濟統計學 | 500 | 499 | |
金融工程 | 506 | 500 | |
金融學 | 514 | 513 | |
稅收學(含注冊稅務師) | 511 | 510 | |
國際經濟與貿易(英語) | 507 | 500 | |
經濟學(含資本經營) | 502 | 500 |
數據更新于:2015-4-18 12:28