專業名稱 | 最高分 | 最低分 | 備注 |
---|---|---|---|
經濟學 | 563 | 535 | |
國際經濟與貿易(英語) | 551 | 531 | |
國際經濟與貿易(俄語) | 541 | 526 | |
財政學 | 546 | 535 | |
金融學 | 563 | 540 | |
保險 | 546 | 534 | |
稅務 | 553 | 538 | |
法學 | 552 | 526 | |
英語 | 542 | 526 | |
日語 | 547 | 527 | |
朝鮮語 | 540 | 528 | |
新聞學 | 540 | 526 | |
廣告學 | 547 | 528 | |
工商管理類 | 549 | 530 | |
會計學 | 575 | 544 | |
旅游管理 | 534 | 527 | |
行政管理 | 542 | 529 | |
公共事業管理 | 541 | 527 | |
勞動與社會保障 | 537 | 527 | |
金融學(中外合作辦學) | 525 | 461 | |
會計學(中外合作辦學) | 528 | 461 | |
預科班 | 526 | 505 |
數據更新于:2015-4-18 12:28