專業名稱 | 批次 | 最低分 |
---|---|---|
教育學類(小學教育、學前教育、教育學) | 本科 | 453 |
市場營銷 | 本科 | 456 |
教育技術學 | 本科 | 450 |
數學與應用數學 | 本科 | 455 |
物理學類(物理學、應用物理學) | 本科 | 447 |
化學 | 本科 | 452 |
生物科學類(生物科學、生物技術、生態學) | 本科 | 452 |
計算機科學與技術(網絡與信息安全) | 本科 | 445 |
軟件工程 | 本科 | 446 |
交通工程 | 本科 | 450 |
冶金工程 | 本科 | 452 |
數據更新于:2015-4-26 11:13