專業(yè)名稱 | 批次 | 最低分 |
---|---|---|
語文教育 | 專科 | 481 |
英語教育 | 專科 | 484 |
應(yīng)用俄語 | 專科 | 482 |
物業(yè)管理 | 專科 | 476 |
酒店管理 | 專科 | 478 |
學前教育(教育科學學院) | 專科 | 476 |
生物技術(shù)及應(yīng)用 | 專科 | 481 |
園藝技術(shù)(食用菌栽培) | 專科 | 475 |
電子商務(wù) | 專科 | 477 |
計算機應(yīng)用技術(shù) | 專科 | 487 |
圖形圖像制作 | 專科 | 476 |
工程測量技術(shù) | 專科 | 495 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-26 11:13